|
|
|
| Gennaio 2011 Più sotto il 2012 |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 3 | Genova Ambo 14 18 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 4 | Genova 3 20 COLPO GROSSO
un ambo secco più 9 ambi in terzina al primo colpo |
nessun risultato | ||
| 7 | nessun risultato | nessun risultato | ||
| 8 | Roma Ambo 14 49 al secondo colpo | nessun risultato | ||
| 11 | nessun risultato | Bari Ambata 32 al quarto colpo | ||
| 13 | nessun risultato | Firenze Ambata 31 al secondo colpo | ||
| 15 | nessun risultato (capitano momenti negativi quindi sempre moderazione nel gioco) |
nessun risultato | ||
| 18 | Venezia Ambo 48 46 al secondo colpo | Bari e Milano doppia ambata 54 al quinto | ||
| 20 | Palermo Ambo 55 36 al terzo colpo | Firenze Ambata 31 al quinto colpo | ||
| 22 | TERNO SECCO + AMBO SECCO + 11 AMBI |
Napoli Ambo 65 88 al primo colpo | ||
| 25 | Ambo SECCO 14 24 a Genova
al primo colpo + 9 ambi in terzina... una bomba ! |
Venezia Ambata 78 al quarto colpo | ||
| 27 | Bari 15 12 17 tre numeri
che danno due ambi al secondo colpo |
Bari Ambata 12 al primo colpo | ||
| 29 | Genova Ambo 15 17 al primo
colpo (è ripresa la serie fortunata) |
Milano Ambo Secco 28 82 al quinto colpo | ||
Febbraio |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 1 | Bari Ambo 17 15 al quarto colpo | Torino Ambata 56 al secondo colpo | ||
| 3 | Roma Ambo 45 43 al quinto colpo | Torino Ambo 5 56 al terzo colpo | ||
| 5 | Roma Ambo 64 49 al quarto colpo | Bari Ambo 88 68 al primo colpo | ||
| 8 | nessun risultato | nessun risultato | ||
| 10 | Bari Ambo 11 9 al primo colpo | Bari Ambata 60 al primo colpo | ||
| 12 | Genova Doppio Ambo al secondo colpo | Bari Ambata 3 al secondo
colpo e Venezia Ambo 6 60 al secondo colpo |
||
| 15 | Bari Ambo 86 60 al terzo colpo | Napoli Ambata 40 al primo colpo | ||
| 17 | Bari Ambo 66 1 al terzo colpo | Venezia Ambata 60 al quarto colpo | ||
| 19 | Venezia Ambo 56 57 al terzo colpo | Roma Ambata 5 al secondo colpo | ||
| 22 | Genova Ambo 7 4 al secondo colpo | Torino Ambata 64 al secondo colpo | ||
| 24 | Nessun risultato | Firenze Ambo 67 76 al primo colpo | ||
| 26 | Venezia Ambo 20 7 al terzo colpo | Bari Ambo 46 5 al primo colpo | ||
| Marzo | per motivi tecnici non abbiamo riportato Marzo | |||
Aprile |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 2 | Bari Ambo 6 37 al primo colpo | Bari Ambo 20 5 al primo colpo | ||
| 5 | nessun risultato | nessun risultato | ||
| 7 | doppio ambo al primo Mi 43 46 Pa 28 12 | Napoli Ambata 48 al primo colpo | ||
| 9 | Terno secco
al terzo colpo Ge 78 76 79 + tutti gli ambi Un bel colpo che ripaga alla grande chi segue i pronostici con costanza, chi non gioca i terni prende comunque un ambo secco + 11 ambi in terzina. |
nessun risultato (attenzione, possibile ambo a breve) |
||
| 12 | triplo ambo al primo colpo: Ba 3 6 , 3 1, 3 9 | Venezia Ambata 83 al secondo colpo | ||
| 14 | Genova Ambo 37 17 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 16 | doppio ambo al primo colpo: Roma 51 50 e 51 59 | nessun risultato | ||
| 19 | Bari Ambo 41 47 al terzo colpo | Roma Ambata 58 al primo colpo | ||
| 21 | Bari Ambo 27 26 al terzo colpo | Ecco l'Ambo 5 43 al primo colpo a Napoli | ||
| 23 | Venezia Ambo 14 48 al quinto colpo | Ambo 5 34 al secondo colpo a Bari | ||
| 26 | Palermo Ambo 43 41 al quinto colpo | nessun risultato | ||
| 28 | Doppio Ambo Na 87 85 e VE 6 44 al primo | nessun risultato | ||
| 30 | Ambo Roma 48 46 al terzo colpo | Genova Ambata 84 al primo colpo | ||
Maggio |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 3 | Ambo Palermo 9 - 8 al primo colpo | Bari Ambata 62 al primo colpo | ||
| 5 | Ambo Bari 70 - 1 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 7 | Mai successo prima.. al quarto colpo un
DOPPIO AMBO SECCO + 18 ambi in terzina .. numeri 87 78 a Napoli e Roma |
nessun risultato | ||
| 10 | doppio Ambo 1- 5 e 1- 2 a Genova al primo colpo | Napoli, Ambo 46 47 al secondo colpo | ||
| 12 | Ambo 71 72 a Napoli al primo colpo | Bari, Ambo 57 5 al quarto colpo | ||
| 14 | Ambo secco Roma 24 42 + 9 ambi in terzina al primo colpo | nessun risultato | ||
| 17 | Venezia, Ambo 42 40 al primo colpo | Bari, Ambo 41 20 al quarto colpo | ||
| 19 | Palermo, Ambo 19 16 al primo colpo | Bari Ambata 16 al secondo colpo | ||
| 21 | nessun risultato | Bari Ambata 19 al secondo colpo | ||
| 24 | Genova, Ambo 55 52 al quarto colpo | Bari Ambata 81 al terzo colpo | ||
| 26 | Palermo, Ambo 24 35 al terzo colpo | Bari Ambata 38 al primo colpo | ||
| 28 | Milano, Ambo 69 7 al secondo colpo | Firenze Ambata 38 al secondo colpo | ||
| 31 | nessun risultato | Firenze Ambata 54 al secondo colpo | ||
Giugno |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 3 | Bari, Ambo 69 3 al quarto colpo | Bari Ambata 14 al secondo colpo | ||
| 4 | Palermo, Ambo 45 42 al quinto colpo | nessun risultato | ||
| 7 | Genova, Ambo 17 15 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 9 | Palermo, Ambo 32 59 al terzo colpo | nessun risultato | ||
| 11 | Roma, Terno in lunghetta di 9 numeri al terzo colpo | Bari Ambata 5 al quinto colpo | ||
| 14 | Roma, Ambo 19 16 al quinto colpo | Bari Ambata 6 al secondo colpo | ||
| 16 | Genova, Doppio Ambo 20 36 e 26 36 al terzo colpo | nessun risultato | ||
| 18 | Palermo, Ambo 16 48 al secondo colpo | nessun risultato | ||
| 21 | Napoli, Ambo 78 86 al primo colpo | Bari Ambata 23 al secondo colpo | ||
| 23 | Venezia, Ambo 4 e 9 al primo colpo | Bari Ambata 23 al terzo colpo | ||
| 25 | Eccolo il colpo grosso.. Palermo, Ambo secco
6 e 13 al primo colpo che 'scatena' anche 9 ambi in terzina |
Bari Ambata 30 al terzo colpo | ||
| 28 | Milano, Ambo 7 e 8 al quinto colpo | Cagliari Ambata 23 al quinto colpo | ||
| 30 | Bari, Doppio Ambo 77 73 e 71 73 al primo colpo | Bari Ambata 30 al quinto colpo | ||
Luglio |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 2 | Nessun risultato | Napoli Ambata 13 al quarto colpo | ||
| 5 | Roma, Doppio Ambo 64 45 e 64 47 al secondo colpo | nessun risultato | ||
| 7 | Eccolo di nuuovo il colpo grosso.. Bari
, Ambo secco 37 e 73 che 'scatena' anche 9 ambi in terzina, questa volta al quarto colpo. |
Bari Ambata 87 al quarto colpo | ||
| 9 | nessun risultato | Bari Ambata 70 al secondo colpo | ||
| 12 | Bari, Terno in lunghetta di 9 numeri al quinto colpo | Bari e Torino Doppia Ambata 25 e 52
al secondo colpo |
||
| 14 | nessun risultato | Napoli Ambata 30 al secondo colpo | ||
| 16 | Venezia, Ambo 10 17 al quinto colpo | Roma Ambata 28 al primo colpo | ||
| 19 | nessun risultato | Torino Ambo secco 52 25 al quinto colpo | ||
| 21 | Palermo, Ambo 44 48 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 23 | nessun risultato | Bari Ambo secco 28 82 al secondo colpo | ||
| 26 | nessun risultato | Venezia Ambata 28 al terzo colpo | ||
| 28 | nessun risultato | nessun risultato | ||
| 30 | nessun risulttato | Palermo Ambata 72 al terzo colpo | ||
Agosto |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 2 | Venezia, Ambo 9 40 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 4 | Genova, Doppio Ambo 61 60 e 61 62 al primo colpo | Milano Ambo secco 5 50 al primo colpo | ||
| 6 | Genova, Ambo 59 55 al primo colpo | Napoli Ambo 15 57 al secondo colpo | ||
| 9 | Bari, Ambo 68 64 al primo colpo | Roma Ambo 12 15 al primo colpo | ||
| 11 | Palermo, Ambo 53 58 al secondo colpo | Firenze Ambata 41 al primo colpo | ||
| 13 | nessun risultato | Bari Ambata 13 al secondo colpo | ||
| 16 | nessun risultato | non rilevato | ||
| 18 | Genova, Ambo 63 19 al terzo colpo | non rilevato | ||
| 20 | Genova, Ambo 5 8 al terzo colpo | non rilevato | ||
| 23 | Venezia, Doppio Ambo 22 9 e 22 1 al secondo colpo | non rilevato | ||
| 25 | Palermo, Ambo 58 84 al primo colpo | non rilevato | ||
| 27 | Roma, Ambo 72 78 al primo colpo | non rilevato | ||
| 30 | Bari, Ambo 38 31 al primo colpo | non rilevato | ||
Settembre |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 1 | Bari, Ambo 81 82 al secondo colpo | nessun risultato | ||
| 3 | nessun risultato | Napoli Ambata 57 al quarto colpo | ||
| 6 | Napoli, Ambo 50 57 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 8 | Bari , Colpo grosso Ambo secco 33 3 al primo colpo più 8 ambi in terzina |
Palermo Ambata 2 al secondo colpo | ||
| 10 | Bari Ambo 43 24 al terzo colpo | Genova Ambata 24 al primo colpo | ||
| 13 | Bari, terno in lunghetta di 9 numeri al primo | nessun risultato | ||
| 15 | Genova Ambo 25 6 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 17 | Milano Ambo 79 57 al terzo colpo | Palermo Ambata 90 al secondo colpo | ||
| 20 | Bari Ambo 75 71 al primo colpo | nessun risultato | ||
| 22 | Napoli Ambo 38 35 al terzo colpo | Bari Ambata 12 al primo colpo | ||
| 24 | Bari Doppio Ambo 57 54 e 52 54 al secondo colpo | Bari Ambata 57 al secondo colpo | ||
| 27 | Bari Ambo 14 17 al secondo colpo | nessun risultato | ||
| 29 | Milano Ambo 75 70 al quinto colpo | Bari Ambata 74 al primo colpo | ||
| Per motivi tecnici (dsponibilità del server)
riprendiamo la pubblicazione dei risultati a Gennaio 2012. I programmi sono in ogni caso acquistabili subito.. con un clic. Per informazioni telefoniche chiama 347 2246946 |
||||
GENNAIO 2012 |
Metodi
Gemelli |
Sono segnalate e sono maggiori le ambate
|
||
| 3 | Bari Ambo 14 12 al primo colpo | Bari Ambata 85 al primo colpo | ||
| 5 | Roma Ambo 87 83 al primo colpo | Bari Ambata 10 al primo colpo | ||
| 7 | Milano Doppio Ambo 75 37 e 77 37 al primo colpo | Palermo Ambata 10 al terzo colpo | ||
| 10 | nessun risultato | Palermo Ambata 41 al quarto colpo | ||
| 12 | Palermo Ambo 31 32 al quarto colpo | Torino Ambata 10 al quarto colpo | ||
| 14 | Bari Ambo 56 50 al primo colpo | Bari Ambata 14 al primo colpo | ||
| 17 | Genova Ambo 28 30 al quinto colpo | Bari Ambata 46 al quarto colpo | ||
| 19 | Palermo Ambo 31 47 al secondo colpo | Milano Ambo 23 14 al terzo colpo | ||
| 21 | Genova Ambo 47 33 al terzo colpo | Genova Ambo 23 20 al terzo colpo | ||
| *** Acquista i Metodi Gemelli | ***Acquista Bersaglio Lotto | ***Acquista "Numero 1" |
Contatti per ordine veloce dei nostri programmi lotto e superenalotto per pc: 347 2246946 Uff. Clienti - Lotto Italia |
|
Tutti i nostri programmi per pc possono essere acquistati tramite il sito www.lottoitalia.com |
|