| 2010 | Metodi Gemelli | Bersaglio Lotto | Tattica Lotto | |
| Gennaio | ||||
| 2 | nessun risultato | nessun risultato | Ambo 62 28 a Genova con 9 numeri giocati - primo colpo Ambo 67 42 a Torino con 4 numeri giocati su due ruote, primo colpo |
|
| 5 | Ambo Ve 23 42 primo colpo | nessun risultato di rilievo | ||
| 7 | Ambo Ge 29 68 quinto colpo | Ambata Ba 82 secondo colpo Ambata Ve 75 quarto colpo |
nessun risultato di rilievo | |
| 9 | Terno 9 3 8 in lunghetta p.colpo | Ambo 80 9 a Napoli con 5 numeri giocati su una ruota - primo colpo |
||
| 12 | nessun risultato | Ambata To 82 secondo colpo | Ambo 42 20 a Bari con 9 numeri giocati su una ruota - primo colpo |
|
| 14 | Ambo secco + 8 ambi in terzina, (massima resa del metodo) con i numeri 4 49 a Bari. Primo colpo |
nessun risultato | Ambo 86 34 a Palermo con 7 numeri giocati su una ruota - primo colpo |
|
| 16 | Ambo in terzina a Milano 82 87 al terzo colpo | Ambata Ba 67 terzo colpo | Ambata Cagliari 73 con due numeri giocati | |
| 19 | Ambo 53 58 a Roma al quarto colpo | Ambata Ba 1 al primo colpo | Ambo Ge 22 36 con 7 numeri al primo colpo Ambo Na 3 45 con 9 numeri al primo colpo |
|
| 21 | Ambo Ge 3 - 1 al quarto colpo | Ambata Ca 45al terzo colpo Ambata Ca 81 al quarto colpo |
Ambo Ca 81 45 con 8 numeri al primo colpo Ambo Fi 78 79 con 8 numeri al primo colpo |
|
| 23 | Terno in lunghetta di 9 numeri Ve 13 14 11 pirmo colpo Ambo 22 27 a Roma secondo colpo Ambo 73 36 a Bari secondo colpo |
Ambata Mi 86 secondo colpo | Nessun risultato di rilievo | |
| 26 | Ambo Mi 89 5 al primo colpo | nessun risultato | Ambata a Firenze con due numeri | |
| 28 | Ambo Roma 47 44 al primo colpo | Ambo secco Pa 45 54 al primo colpo |
Ambo 47 70 a Venezia al primo colpo | |
| 30 | Ambo Venezia 55 51 al secondo colpo | nessun risultato | nessun risultato di rilievo | |
| Febbraio | Metodi Gemelli | Bersaglio Lotto | Tattica Lotto | |
| 2 | Ambo Genova 25 26 al primo colpo | Ambata 19 al secondo colpo | Bari Ambo 71 70 con 7 numeri al primo | |
| 4 | Nessun risultato di rilievo | Ambata 81 al terzo colpo | Cagliari, ambata 15 al primo, con due numeri Milano. ambo 24 23 con sei numeri, primo colpo |
|
| 6 | Ambo Palermo 8 - 9 al quarto colpo | Ambo Bari 11 46 al primo colpo | Venezia ambo 2 - 3 con 9 numeri al primo | |
| 9 | Ambo venezia 3 44 al quarto colpo | nessun risultato | Ambata 75 al primo | |
| 11 | Ambo Bari 58 59 al secondo colpo | nessun risultato | Bari Ambata 61 al primo | |
| 13 | Ambo Milano 45 51 al primo colpo | Ambo 70 12 al terzo colpo | Cagliari ambo 78 18 al primo | |
| 16 | Ambo Bari 1 6 al terzo colpo | Ambo 12 37 al secondo | nessun risultato di rilievo | |
| 18 | Ambo Bari 58 50 al terzo colpo | Ambata 23 Bari al terzo | Ambo PA 9 63 al primo con 7 numeri | |
| 20 | Doppio Ambo Genova 41 14 15 primo colpo | Ambata 76 Torino al secondo | Ambo To 79 80 al primo con 9 numeri | |
| 23 | Terno in lunghetta 48 42 43 Roma al terzo | Ambo Roma 12 7 al secondo | Ambata Ge 68 al primo con 2 numeri | |
| 25 | Milano ambo 56 57 al primo colpo | Ambata Ve 32 al primo colpo Ambo Roma 11 65 al terzo colpo |
Bari ambo 7 86 al primo con 7 numeri Bari ambata 7 al primo con due numeri |
|
| 27 | Palermo Ambo 17 31 al secondo colpo | Ambata 30 al secondo colpo | Bari ambata 19 al primo con due numeri | |
| Marzo | Metodi Gemelli | Bersaglio Lotto | Tattica Lotto | |
| 2 | Milano 71 17 12 TERNO SECCO al secondo colpo | Ambata 60 al primo colpo | Bari ambata 32 al primo con due numeri | |
| 4 | Bari 4 3 Ambo al quinto colpo | Doppia ambata 3 al secondo | Genova ambata 22l primo con due numeri Milano ambata 53 al primo con due numeri |
|
| 6 | Bari, doppio ambo 5 9 al secondo colpo | Ambo secco 43 5 al secondo | Milano ambata 18 al primo con due numeri | |
| 9 | Roma, ambo 74 27 al terzo colpo | Nessun risultato | Firenze, ambo 64 63 al primo con 9 numeri | |
| 11 | Palermo, doppio ambo al secondo colpo | Nessun risultato | Genova, ambo 29 79 al primo con 9 numeri | |
| 13 | Bari, ambo 46 48 al primo colpo | Nessun risulttao | Torino ambata 30 | |
| 16 | Nessun risultato | Bari, ambata 85 al primo | Milano ambata 33 | |
| 18 | Bari, ambo 48 41 al terzo colpo | pronostico non calcolato | Nessun risultato | |
| 20 | Bari, ambo 46 34 a quarto colpo | pronostico non calcolato | Ambo 80 79 con 9 numeri | |
| 23 | Genova, ambo 9 5 al secondo colpo | Venezia, ambo 11 60 al primo colpo | Nessun risultato | |
| 25 | Bari, ambo 43 35 al secondo colpo | Nessun risultato | Ambo Mi 80 79 (di nuovo !) con 9 numeri | |
| 27 | Venezia, ambo 55 3 al primo colpo | Bari, ambata 60 al terzo colpo | Ambata 61 a Bari al primo Ambata 2 a Palermo al primo |
|
| 30 | Genova, ambo 5 23 al secondo colpo | Doppia ambata al quarto colpo | Firenze AMBO 33 22 con 7 numeri al primo colpo | |
| Aprile | Metodi Gemelli | Bersaglio Lotto | Tattica Lotto | |
| 1 | Nessun risultato | Ambata 60 al quinto colpo | Palermo, ambata 87 con 2 numeri al primo | |
| 3 | Ambo 81 11 al primo colpo | Ambata 72 al primo colpo | Palermo, ambo 63 22 con 7 numeri al primo colpo | |
| 6 | Colpo grosso ! Terno secco + 11 ambi al primo colpo | Ambo secco 51 15 al secondo colpo | Genova, ambo 17 80 con 9 numeri al primo | |
| 8 | Nessun risultato | Doppia ambata al primo colpo | Firenze, ambata 33 con due numeri al primo | |
| 10 | Ambo 63 65 al secondo colpo | Ambata al quarto colpo | Cagliari, ambata 15 con due numeri al prmo | |
| 13 | Ambo 78 86 al primo | Nessun risultato | Cagliari, ambo 8 17 con 9 numeri al primo | |
| 15 | Ambo 52 15 al secondo colpo | Nessun risultato | Roma, ambata 45 al primo | |
| 17 | Nessun risultato | Doppia ambata al quarto colpo | Venezia, ambo 30 31 con 9 numeri al primo | |
| 20 | Doppio ambo 47 45 e 47 48 al quarto colpo | Ambo 4 11 al terzo colpo | ambata Bari al primo colpo con due numeri | |
| 22 | Ambo Bari 14 13 al quinto colpo | Ambata Ge 38 al terzo | ambata Bari 43 al primo colpo con due numeri | |
| 24 | Ambo Bari 52 15 al quinto colpo | Ambo Milano 52 87 al primo colpo | ambo Roma 77 78 con 7 numeri al primo colpo | |
| 27 | Ambo Roma 61 18 al secondo colpo | Ambata Bari 78 al terzo colpo | ambo Bari 9 78 con 7 numeri al primo colpo | |
| 29 | Terno in lunghetta di 8 numeri al secondo colpo | Ambata Genova 67 al secondo colpo | nessun risultato | |
| Maggio | Metodi Gemelli | Bersaglio Lotto | Tattica Lotto | |
| 3 | Ambo Bari 86 38 al primo colpo | ambata Torino 15 al primo colpo | nessun risultato | |
| 4 | Ambo Roma 40 45 al terzo colpo | ambata Napoli 1 al primo colpo | Torino 78 79 al primo | |
| 6 | Doppio ambo 58 82 e 58 83 Milano al primo colpo | ambata Bari 51 al terzo | ambata 74 al primo | |
| 8 | nessun risultato | ambo a Bari 51 15 al quarto colpo | Cagliari, ambo 79 18 | |
| 11 | Ambo Napoli 10 8 al primo colpo | ambata 86 al primo colpo | ||
| 13 | Doppio ambo Napoli 38 35 e 33 35 al primo colpo Inoltre ambo Bari 32 26 al primo colpo |
ambata 10 a quinto colpo | ||
| 15 | Napoli ambo 10 e 8 al primo colpo | ambata 73 al quarto colpo | ||
| 18 | Ambo Palermo 38 14 al secondo colpo | ambata 64 al primo colpo | ||
| 20 | Doppio ambo 39 - 53 e 37 53 al terzo colpo | nessun risultato | ||
| 22 | Ambo Bari 4 8 al secondo colpo | Ambata Palermo 9 al terzo colpo | ||
| 25 | Ambo Milano 40 46 al secondo colpo | Ambata Cagliari 64 al quarto colpo | ||
| 27 | nessun risultato | nessun risultato | ||
| 29 | nessun risultato | nessun risultato | ||
| Giugno | Metodi Gemelli | Bersaglio Lotto | ||
| 1 | Ambo 3 37 a Milano al terzo colpo | Firenze Ambo 54 43 al primo colpo | ||
| 3 | nessun risultato | Doppia ambata al quarto colpo | ||
| 5 | nessun risulttao | nessun risultato | ||
| 8 | al secondo colpo (Roma 56 65) |
ambo 56 43 secondo colpo | ||
| 10 | ambo 65 53 Roma al terzo colpo | ambata 67 al terzo colpo | ||
| 12 | doppio ambo Roma 10 16 - 10 14 al primo colpo | ambata 27 al secondo colpo | ||
| 15 | ambo 13 10 al secondo colpo | ambata 51 al primo colpo | ||
| 17 | ambo 12 75 al terzo colpo (Palermo) | Doppia ambata al terzo colpo | ||
| 19 | ambo Milano 3 6 al terzo colpo | primo colpo, la più bella vincita di quest'anno |
||
| 22 | Ambo al primo colpo Bari 3 65 | |||
| 24 | Ambo secco 76 67 e nove ambi in terzina
al terzo colpo |
Nessun risultato | ||
| 26 | Ambo 2 - 9 al quarto colpo | ambata 2 al secondo colpo | ||
| 29 | Ambo 4- 70 al quinto colpo | ambata al quarto colpo | ||
| Luglio | Metodi Gemelli | Bersaglio Lotto | ||
| 1 | nessun risultato | doppia ambata al primo colpo | ||
| 3 | Ambo 49 61 Palermo al quinto colpo | Doppia ambata 28 e 2 al primo colpo | ||
| 6 | nessun risultato | Ambata 45 al primo colpo | ||
| 8 | terno in lunghetta di 9 numeri | Ambo 3 82 Cagliari al terzo colpo | ||
| 10 | Ambo 44 8 Genova al terzo colpo | Doppia ambata al primo colpo | ||
Contatti per ordine veloce dei nostri programmi lotto e superenalotto per pc: 347 2246946 Uff. Clienti - Lotto Italia |
|
Tutti i nostri programmi per pc possono essere acquistati tramite il sito www.lottoitalia.com |
|